Les attractions des New York Pass en un coup d’œil
La liste montre chaque attraction proposée à New York par Go City®, CityPASS® ou Headout, et le pass qui l’inclut. Nous reprenons les données directement chez les prestataires et les vérifions régulièrement. Tapez un nom dans le champ de recherche ou filtrez par pass.
116 attractions
Faites glisser le tableau sur le côté pour lire la suite.
| Attraction | Prix sans pass | New York Explorer Pass | The New York Pass® | New York Essentials Pass | Headout New York Pass | New York CityPASS® | New York C3® | New York C-All® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mémorial du 11 septembre et son musée | 36,00 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | au choix | au choix | inclus |
| 9/11 Museum Workshop - Exposition interactive | 32,89 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Musée américain d'histoire naturelle | 43,00 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | au choix | au choix | inclus |
| Arte Museum New York | – | – | – | choix Premium | – | – | – | |
| ARTECHOUSE New York | 26,13 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Barclays Center | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Billet pour un match des New York Yankees | 55,80 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite pédestre Best of Brooklyn à Williamsburg | 32,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Croisière Best of NYC avec Circle Line | 52,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Big Bus | – | – | – | choix Premium | – | – | – | |
| Big Bus Hop-On Hop-Off – 2 jours | 87,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | – | – | – |
| Croisière autour de la Statue de la Liberté au coucher du soleil | 34,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Jardin botanique de Brooklyn | 22,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Garden Pass pour le Jardin botanique de New York | 35,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Bronx Zoo | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Location de vélos (journée complète) à Brooklyn Bridge avec Unlimited Biking | 51,69 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Visite guidée autour des décorations de Noël dans Brooklyn | 25,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Butterbeer à Harry Potter New York | 12,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Location de vélo d'une journée à Central Park avec Unlimited Biking | 51,69 $ | au choix | inclus | au choix | – | – | – | – |
| Central Park Zoo | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Croisière Harbor Lights avec Circle Line | 55,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Croisière NYC Landmarks avec Circle Line | 45,00 $ | au choix | inclus | au choix | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Excursion sur le voilier Clipper City : croisière en journée autour de Manhattan | 79,32 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | 22,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Deno's Wonder Wheel à Coney Island | 12,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée officielle de Chinatown | 38,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée officielle de Little Italy | 38,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Location de trottinette électrique à Central Park - 1 heure | 24,50 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Observatoire immersif Edge | 68,51 $ | au choix | inclus | 1 observatoire au choix | au choix | au choix | au choix | inclus |
| Observatoire de l'Empire State Building | 56,62 $ | au choix | inclus | 1 observatoire au choix | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Radio City Music Hall Tour Experience | 44,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Visite de Central Park à vélo avec Unlimited Biking | 48,99 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite à vélo du meilleur de New York | 86,16 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Excursion à vélo sur le pont de Brooklyn avec Unlimited Biking | 63,18 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Circuit Food On Foot | 59,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Fraunces Tavern® Museum | 10,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Ferry pour la statue de la Liberté et Ellis Island | 26,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Visite du Carnegie Hall | 25,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite du Rockefeller Center | 35,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Visite du Barclays Center | 35,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée à pied dans SoHo, Little Italy et Chinatown | 42,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée à pied autour du pont de Brooklyn et de DUMBO | 49,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Circuit graffitis et Street Art de Brooklyn | 32,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Ground Zero 9/11 Memorial Tour | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Musée Guggenheim | 30,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | au choix | au choix | inclus |
| Concert de gospel à Harlem avec Harlem One Stop | 30,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Concerts Harlem Jazz Series | 32,50 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Circuit Harlem Gospel (messe dominicale) | 59,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| iCandy Experience NYC | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Centre international de la photographie | 18,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Intrepid Museum | 38,00 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | au choix | au choix | inclus |
| JFK Airport HelloSky Lounge | – | – | – | choix Premium | – | – | – | |
| Cathédrale Saint-Jean le Théologien - Entrée générale | 15,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée Cuisine et culture dans le Lower East Side | 40,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visites culturelles de Harlem avec Harlem One Stop | 30,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| LEGOLAND Goshen | 89,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | – | – | – |
| LEGOLAND® Discovery Center New Jersey | 41,37 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Croisière Liberty avec Circle Line | 34,00 $ | au choix | inclus | – | choix Premium | au choix | au choix | inclus |
| Croisière à bord du Liberty Super Express | 29,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Luna Park à Coney Island | 54,99 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Madame Tussauds New York | 37,02 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | – | – | – |
| Visite pédestre des films Marvel et superhéros DC | 39,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Séance photo Masters of the Camera NYC Rooftop | 50,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Mercer Labs – Museum of Art and Technology | 56,62 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | – | – | – |
| MoMA PS1 | au choix | inclus | – | – | – | – | – | |
| Musée du Patrimoine juif | 18,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Museum of Arts and Design | 20,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Museum at Eldridge Street | 15,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Musée de Broadway | 42,82 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | – | – | – |
| MoMA (Museum of Modern Art) | 30,00 $ | au choix | inclus | au choix | au choix | – | au choix | inclus |
| Musée du sexe de New York | 44,64 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Musée de la ville de New York | 23,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| New York Aquarium | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Visite guidée des médias de New York | 39,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Newark Airport Express | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Visite en bus des sites vus au cinéma et à la TV | 70,55 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Le Bronx, Brooklyn et le Queens en bus touristique | 85,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Tournée des bars huppés de New York | 38,16 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée à pied NYC Slavery & Underground Railroad | 49,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite nocturne à pied dans Greenwich Village | 39,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| One World Observatory | 47,85 $ | au choix | inclus | 1 observatoire au choix | au choix | – | – | – |
| The Paley Center for Media | 21,50 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Perfect Picnic | 19,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée à pied Pride | 34,46 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite historique pour découvrir les speakeasys et la Prohibition | 38,16 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| RiseNY | 43,55 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite à pied du quartier historique de Bowery Street | 38,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite des catacombes à la bougie | 38,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite guidée de +30 sites à New York | 63,05 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Marchés et illuminations de Noël - Visite guidée | 49,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Sites vus au cinéma et à la TV dans Central Park | 42,80 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite Ghosts of Greenwich Village | 39,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Patinage sur glace au Rockefeller Center | 51,07 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| SEA LIFE Aquarium New Jersey | 41,37 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Spectacle Shake, Rattle & Roll Dueling Piano | 35,99 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Centre culturel et Jardin botanique de Snug Harbor | 5,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| South Street Seaport Museum | 20,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| The Beast : tour en hors-bord | 34,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| SPYSCAPE | 53,35 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Staten Island Children's Museum | 8,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Staten Island Museum | 8,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Zoo de Staten Island | 10,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| SUMMIT One Vanderbilt | en billet combiné | en billet combiné | en billet combiné | choix Premium | – | – | – | |
| Location d'une rosalie sur Govenors Island | 47,10 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| The Banksy Museum | – | – | – | au choix | – | – | – | |
| Solve The Murder près de l'Empire State Building | 21,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| The Met (Metropolitan Museum of Art) | – | en billet combiné | – | choix Premium | – | – | – | |
| Musée The New York Historical | 24,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Top of the Rock | 65,25 $ | au choix | inclus | 1 observatoire au choix | au choix | au choix | au choix | inclus |
| Brooklyn, Bronx, Harlem, Queens et Coney Island - Visite guidée en bus | 99,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite de la cathédrale Saint-Patrick avec billet coupe-file | 22,97 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Visite du stade des Yankee | 47,95 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Visite du Madison Square Garden | 48,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Vessel | 15,25 $ | au choix | inclus | – | au choix | – | – | – |
| Aux origines de l'argent : visite guidée de Wall Street | 49,00 $ | au choix | inclus | – | – | – | – | – |
| Whitney Museum of American Art | 30,00 $ | au choix | inclus | – | au choix | au choix | au choix | inclus |
Le prix sans pass est celui qu’indique Go City pour un adulte, en dollars US et sans garantie. S’il manque, seul Headout propose l’attraction. « 1 observatoire au choix » concerne l’Essentials Pass, « choix Premium » le Headout Pass. Données des prestataires du 8 octobre 2026.
Comment lire le tableau
Go City a le programme le plus vaste. Le The New York Pass® inclut toutes les attractions Go City, et avec le New York Explorer Pass, vous pouvez choisir parmi toutes. La liste est plus courte avec le New York Essentials Pass : un observatoire sur quatre et deux sites parmi neuf autres.
Chez CityPASS®, il s’agit de onze grandes attractions. Le New York CityPASS® vous en laisse choisir cinq sur dix (sans le MoMA), le New York C3® trois sur onze, et le New York C-All® les comprend toutes les onze.
Le Headout New York Pass distingue attractions Premium et Standard. Tout en bas figure ce qui n’existe que chez Headout, entre autres SUMMIT One Vanderbilt, les visites guidées du Met, le Bronx Zoo et le New York Aquarium.
La colonne « Prix sans pass » indique le prix d’entrée adulte tel que Go City le donne sur la page de chaque attraction. Vous pouvez ainsi vérifier si un pass est rentable pour votre sélection. Au guichet, le prix peut varier selon le jour et l’heure.